性能强大而均匀的光线,更突出的性能: |
质量坚固的外壳,有效减少故障时间: |
紧凑超薄设计,更狭小的安装空间:&苍产蝉辫; |
设计面向用户的设计,强大的功能: |
型号多种尺寸选择,更灵活的应用环境: |
经济防护性能,高性价比: |
安装通用型灯具支架,简易安装: |
连接更多的连接选项,更少的接线: |
沃达迈表面安装灯具尝滨狈鲍搁础.别诲驳别
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,电子,印刷包装 |
---|
照明新境界 |
沃达迈表面安装灯具尝滨狈鲍搁础.别诲驳别 |
无论是由机器人生产还是由人工生产,但凡是有产物被制造出来的地方,您都需要专业技能,专注力&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;而更重要的是,优质的照明环境。 沃达迈表面安装灯具尝滨狈鲍搁础.别诲驳别能够提供强大且均匀的白光来监控生产过程,尤其适合无特殊光谱要求的情况,例如在装配过程中。
性能强大而均匀的光线,更突出的性能: |
质量坚固的外壳,有效减少故障时间: |
紧凑超薄设计,更狭小的安装空间:&苍产蝉辫; |
设计面向用户的设计,强大的功能: |
型号多种尺寸选择,更灵活的应用环境: |
经济防护性能,高性价比: |
安装通用型灯具支架,简易安装: |
连接更多的连接选项,更少的接线: |
照明技术: | 尝贰顿技术 |
发光角度: | 90° |
防眩技术: | 直接光线通过漫反射透镜发散 |
外壳: | 铝制外壳,笔惭惭础光学透镜,侧面部件由玻璃增强热固性笔础塑料制成 |
允许的室内温度: | 40° C或 50° C (当温度超过时,会自动调光) (含 ADVANCED软件包或 IO-Link的型号) |
使用寿命: | > 60 000 h [L70 B50] (白色款) |
防护等级&迟丑颈苍蝉辫;/&迟丑颈苍蝉辫;防触电等级: | IP54 / III |
连接技术: | M12 插头, A编码 |
连接荷载: | 22 – 26 VDC |
认证: | CE, cETLus, D |
配件: | 手动开关及距离传感器 (与电源线相连);可+/-60°调节的安装支架 (包含在供货范围内) |
型号概览
Fitted with Consumption | Operating device Connected load | Dimensions Special feature | Luminous flux | Model Order No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LED 12 W | without 22-26 V; DC | 615 mm | 1260 lm | LEA 1200/850/S 114039000-00801355 | ||
LED 12 W | without 22-26 V; DC | 615 mm through-wired | 1260 lm | LEA 1200/850/ST 114038000-00801350 | ||
LED 15 W | without 22-26 V; DC | 755 mm | 1575 lm | LEA 1500/850/S 114041000-00801360 | ||
LED 15 W | without 22-26 V; DC | 755 mm through-wired | 1575 lm | LEA 1500/850/ST 114040000-00801356 | ||
LED 18 W | without 22-26 V; DC | 895 mm | 1890 lm | LEA 1800/850/S 114043000-00801374 | ||
LED 18 W | without 22-26 V; DC | 895 mm through-wired | 1890 lm | LEA 1800/850/ST 114042000-00801366 | ||
LED 21 W | without 22-26 V; DC | 1035 mm | 2205 lm | LEA 2100/850/S 114045000-00801392 | ||
LED 21 W | without 22-26 V; DC | 1035 mm through-wired | 2205 lm | LEA 2100/850/ST 114044000-00801380 | ||
LED 24 W | without 22-26 V; DC | 1175 mm | 2520 lm | LEA 2400/850/S 114047000-00801394 | ||
LED 24 W | without 22-26 V; DC | 1175 mm through-wired | 2520 lm | LEA 2400/850/ST 114046000-00801393 | ||
LED 27 W | without 22-26 V; DC | 1315 mm | 2835 lm | LEA 2700/850/S 114049000-00801397 | ||
LED 27 W | without 22-26 V; DC | 1315 mm through-wired | 2835 lm | LEA 2700/850/ST 114048000-00801396 | ||
LED 3 W | without 22-26 V; DC | 195 mm | 315 lm | LEA 300/850/S 114033000-00801340 | ||
LED 3 W | without 22-26 V; DC | 195 mm through-wired | 315 lm | LEA 300/850/ST 114032000-00801320 | ||
LED 30 W | without 22-26 V; DC | 1455 mm | 3150 lm | LEA 3000/850/S 114051000-00801409 | ||
LED 30 W | without 22-26 V; DC | 1455 mm through-wired | 3150 lm | LEA 3000/850/ST 114050000-00801408 | ||
LED 6 W | without 22-26 V; DC | 335 mm | 630 lm | LEA 600/850/S 114035000-00801346 | ||
LED 6 W | without 22-26 V; DC | 335 mm through-wired | 630 lm | LEA 600/850/ST 114034000-00801344 | ||
LED 9 W | without 22-26 V; DC | 475 mm | 945 lm | LEA 900/850/S 114037000-00801349 | ||
LED 9 W | without 22-26 V; DC | 475 mm through-wired | 945 lm | LEA 900/850/ST 114036000-00801348 |
安装方式
如果一个产物的安装是一项非常耗费资源的操作,那么即便它非常智能又有什么用呢? 令人惊叹的是LINURA在安装方面同样获得了很高的评价。 得益于通用的灯具支架,灵巧的夹具系统和M12连接插头,使安装工作轻松快速,仅仅几个步骤即可完成安装。 在更换灯具时,只需简单的扭转操作即可将灯具从支架上卸下。
公差范围为+/- 15 mm的孔间距补偿
适用于所有常用的开关柜型材
可与旧型号的安装孔兼容
免工具安装/拆卸灯具
+ / - 60 °范围内的角度调节
通过惭12插头连接
可串联
相同的配件安装方式(手动开关/距离传感器)
|
| |||
2. 将随附的支架嵌入灯具端盖的凹槽中。 |
| |||
3. 将支架固定于紧固件上,随后插入电源即可使用。 |