SICK 安全继电器UE48-3OS2D2S1
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,冶金,制药,汽车,电气 |
SICK 安全继电器UE48-3OS2D2S1
蝉别苍蝉:颁辞苍迟谤辞濒&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;安全控制解决方案
安全继电器
UE48-3OS2D2S1
UE48-3OS
UE48-3OS2D2
安全继电器
UE48-3OS
图片可能存在偏差
类型:鲍贰48-3翱厂2顿2
订货号:&苍产蝉辫;6025089
请求书面报价
选型样本
复制路径
添加至心愿清单
技术参数
下载专区
显示全部
隐藏全部
安全技术参数
安全完整性等级 | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061) |
类别 | 类别 4 (EN ISO 13849) |
性能等级 | PL e (EN ISO 13849) |
B10d&苍产蝉辫;值 | 开关操作 1.26 x 106 (AC-15, 230 V, I = 1,5 A) 开关操作 5.9 x 106 (AC-15, 230 V, I = 0,75 A) 开关操作 4.35 x 105 (DC-13, 24 V, I = 2,5 A) 开关操作 1 x 107 (DC-13, 24 V, I = 0,63 A) |
PFHD(每小时危险失效率) | 3.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
停止类别 | 0 (EN 60204-1) |
接口
连接类型 | 固定螺丝接线端 |
电气参数&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;运行数据
| |||||||
| |||||||
残余纹波 | ≤ 2.4 Vss 1) | ||||||
功耗 | 4.6 VA (AC) 2.1 W (DC) | ||||||
过压类别 | II | ||||||
额定绝缘电压 Ui | 300 V AC | ||||||
额定冲击耐受电压 Uimp | 4 kV | ||||||
检测电压 | 2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) |
电气参数&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;控制电压:&苍产蝉辫;厂11,&苍产蝉辫;厂21
控制电压 | 22 V DC (≥ 17.4 V DC) |
控制电流 | 40 mA ... 100 mA |
短路电流 | ≤ 300 mA, S33 / S11 和 S21 之间 |
短路保险 | 电子保险丝 |
电气参数&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;输入回路:&苍产蝉辫;厂12,&苍产蝉辫;厂31,&苍产蝉辫;厂22,&苍产蝉辫;厂34,&苍产蝉辫;厂35
| |||||||
| |||||||
| |||||||
复位按键操作时间 | ≥ 50 ms | ||||||
测试脉冲宽度 | ≤ 1,000 µs | ||||||
测试脉冲频率 | ≤ 10 Hz | ||||||
导线电阻 | ≤ 35 Ω |
电气参数&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;输出电流路径:&苍产蝉辫;13/14,&苍产蝉辫;23/24,&苍产蝉辫;33/34
释放延迟时间 | ≤ 25 ms 1) | ||||||
通路电流路径数量(常开接点) | 3, 与安全相关的 | ||||||
接点类型 | 强制导向式 | ||||||
接点材料 | 银合金、闪镀金 | ||||||
| |||||||
| |||||||
使用类别 | AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1) | ||||||
额定工作电流(电压) | 4 A (230 V AC) 360 次开关操作/h 3 A (230 V AC) 3600 次开关操作/h 4 A (24 V DC) 360 次开关操作/h 2.5 A (24 V DC) 3600 次开关操作/h | ||||||
开关频率 | ≤ 3600/h | ||||||
机械使用寿命(继电器接点) | 开关操作 1 x 107 | ||||||
电气使用寿命(继电器接点) | 开关操作 2 x 106 |
机械参数
尺寸(宽 x 高 x 深) | 22.5 mm x 114 mm x 96.5 mm |
重量 | 0.21 kg |
环境参数
| |||||||
干扰放射 | EN 61000-6-4 | ||||||
抗扰度 | EN 61000-6-2 | ||||||
| |||||||
抗冲击能力 | 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27) |